详情介绍
| 品牌 | P+F/德国倍加福 |
|---|
模拟量出入P+F调节器 KFD2-CR4-1

| 连接器 | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
| 额定电压 | 20 ... 35 V DC | |
| 纹波 | 在电源容限内 | |
| 功耗 | 1.3 W | |
| 功耗 | 1.6 W | |
| 输入 | ||
|---|---|---|
| 连接器 | terminals 1+, 2-, 3- | |
| 输入信号 | 0/4 ... 20 mA | |
| 开路电压/短路电流 | terminals 1+, 3-: 22.7 V / 38 mA | |
| 输入电阻 | terminals 2-, 3: max. 64 Ω terminals 1+, 3: max. 500 Ω (250 Ω load) | |
| Available voltage | terminals 1+, 3: ≥ 15.7 V at 20 mA | |
| 纹波 | 50 mV ss at 20 mA | |
| 输出 | ||
| 连接器 | terminals 7-, 8+, 9 | |
| 负载 | 0 ... 800 Ω | |
| 输出信号 | 0/4 ... 20 mA | |
| 纹波 | max. 50 μA rms | |
| Transfer characteristics | ||
| 偏差 | at 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 μA incl. calibration, linearity, hysteresis, loads and fluctuations of supply voltage | |
| 上升时间 | 20 μs | |
| Settling time | 200 μs | |
| 接通延时 | 20 μs | |
留言询价


您的位置:
销售部
阿里旺旺